
İlk 20’de iki Türk futbolcu
Dünyanın en değerli 10 numaralarının yer aldığı güncel liste açıklandı.
Piyasa değerlerine göre hazırlanan sıralamada birçok dünya yıldızı yer alırken, Türkiye’den iki milli futbolcu da listeye girmeyi başardı.
İşte dünyanın en değerli 20 “10 numarası”:
20- Can Uzun | Türkiye | 45 milyon Euro
19- Martin Baturina | Hırvatistan | 45 milyon Euro
18- Ismael Saibari | Fas | 55 milyon Euro
17- Lennart Karl | Almanya | 60 milyon Euro
16- Dani Olmo | İspanya | 60 milyon Euro
15- Johan Manzambi | İsviçre | 65 milyon Euro
14- Eberechi Eze | İngiltere | 65 milyon Euro
13- Morgan Gibbs-White | İngiltere | 70 milyon Euro
12- Phil Foden | İngiltere | 70 milyon Euro
11- Martin Odegaard | Norveç | 70 milyon Euro
10- Nico Paz | Arjantin | 80 milyon Euro
9- Arda Güler | Türkiye | 90 milyon Euro
8- Rayan Cherki | Fransa | 90 milyon Euro
7- Fermin Lopez | İspanya | 100 milyon Euro
6- Florian Wirtz | Almanya | 100 milyon Euro
5- Jamal Musiala | Almanya | 100 milyon Euro
4- Cole Palmer | İngiltere | 100 milyon Euro
3- Dominik Szoboszlai | Macaristan | 100 milyon Euro
2- Morgan Rogers | İngiltere | 110 milyon Euro
1- Jude Bellingham | İngiltere | 160 milyon Euro
The post Dünyanın en değerli 10 numaraları açıklandı: Arda Güler listeyi salladı first appeared on .